เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 09.00 - 18.00 น.

SPHZ-M2. MUNZ MALAYSIA (SKYWORLD THEME PARK)3D2N (MH) - XLTV231075

ค้นหาทัวร์สุดพิเศษ

ซ่อน

SPHZ-M2. MUNZ MALAYSIA (SKYWORLD THEME PARK)3D2N (MH)

รหัสทัวร์ : XLTV231075
SPHZ-M2. MUNZ  MALAYSIA (SKYWORLD THEME PARK)3D2N (MH)

เดินทางช่วง
30 มี.ค. 67 - 2 ม.ค. 68 ( 49 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
30 มี.ค. 67 - 1 เม.ย. 67 9,555 12,455 แสดง - 20
Sold Out
6 เม.ย. 67 - 8 เม.ย. 67 10,999 13,899 แสดง - 31
11 เม.ย. 67 - 13 เม.ย. 67 9,999 12,899 แสดง - 62
12 เม.ย. 67 - 14 เม.ย. 67 10,999 13,899 แสดง - 34
14 เม.ย. 67 - 16 เม.ย. 67 10,999 13,899 แสดง - 34
15 เม.ย. 67 - 17 เม.ย. 67 9,999 12,899 แสดง - 31
20 เม.ย. 67 - 22 เม.ย. 67 9,555 12,455 แสดง - 31
27 เม.ย. 67 - 29 เม.ย. 67 9,555 12,455 แสดง - 31
4 พ.ค. 67 - 6 พ.ค. 67 10,999 13,899 แสดง - 31
11 พ.ค. 67 - 13 พ.ค. 67 9,555 12,455 แสดง - 31
18 พ.ค. 67 - 20 พ.ค. 67 8,555 11,455 แสดง - 32
Sold Out
25 พ.ค. 67 - 27 พ.ค. 67 9,555 12,455 แสดง - 31
1 มิ.ย. 67 - 3 มิ.ย. 67 10,999 13,899 แสดง - 35
8 มิ.ย. 67 - 10 มิ.ย. 67 7,999 10,899 แสดง - 31
15 มิ.ย. 67 - 17 มิ.ย. 67 9,999 12,899 แสดง - 31
22 มิ.ย. 67 - 24 มิ.ย. 67 8,999 11,899 แสดง - 31
29 มิ.ย. 67 - 1 ก.ค. 67 9,999 12,899 แสดง - 31
6 ก.ค. 67 - 8 ก.ค. 67 9,999 12,899 แสดง - 31
13 ก.ค. 67 - 15 ก.ค. 67 9,999 12,899 แสดง - 31
20 ก.ค. 67 - 22 ก.ค. 67 10,999 13,899 แสดง - 35
27 ก.ค. 67 - 29 ก.ค. 67 10,999 39,999 แสดง - 35
3 ส.ค. 67 - 5 ส.ค. 67 7,999 10,899 แสดง - 31
10 ส.ค. 67 - 12 ส.ค. 67 10,999 13,899 แสดง - 35
17 ส.ค. 67 - 19 ส.ค. 67 8,999 11,899 แสดง - 31
24 ส.ค. 67 - 26 ส.ค. 67 9,999 12,899 แสดง - 40
Sold Out
31 ส.ค. 67 - 2 ก.ย. 67 9,999 12,899 แสดง - 31
7 ก.ย. 67 - 9 ก.ย. 67 8,999 11,899 แสดง - 31
14 ก.ย. 67 - 16 ก.ย. 67 8,999 11,899 แสดง - 31
21 ก.ย. 67 - 23 ก.ย. 67 9,999 12,899 แสดง - 31
28 ก.ย. 67 - 30 ก.ย. 67 8,999 11,899 แสดง - 31
5 ต.ค. 67 - 7 ต.ค. 67 9,999 12,899 แสดง - 31
12 ต.ค. 67 - 14 ต.ค. 67 10,999 13,899 แสดง - 62
19 ต.ค. 67 - 21 ต.ค. 67 9,999 12,899 แสดง - 31
26 ต.ค. 67 - 28 ต.ค. 67 9,999 12,899 แสดง - 31
2 พ.ย. 67 - 4 พ.ย. 67 7,999 10,899 แสดง - 31
9 พ.ย. 67 - 11 พ.ย. 67 8,999 11,899 แสดง - 31
16 พ.ย. 67 - 18 พ.ย. 67 8,999 11,899 แสดง - 31
23 พ.ย. 67 - 25 พ.ย. 67 9,999 12,899 แสดง - 31
30 พ.ย. 67 - 2 ธ.ค. 67 9,999 12,899 แสดง - 31
Sold Out
5 ธ.ค. 67 - 7 ธ.ค. 67 9,999 12,899 แสดง - 31
6 ธ.ค. 67 - 8 ธ.ค. 67 9,999 12,899 แสดง - 31
7 ธ.ค. 67 - 9 ธ.ค. 67 9,999 12,899 แสดง - 31
8 ธ.ค. 67 - 10 ธ.ค. 67 9,999 12,899 แสดง - 31
14 ธ.ค. 67 - 16 ธ.ค. 67 8,999 11,899 แสดง - 31
21 ธ.ค. 67 - 23 ธ.ค. 67 9,999 12,899 แสดง - 31
28 ธ.ค. 67 - 30 ธ.ค. 67 10,999 13,899 แสดง - 31
29 ธ.ค. 67 - 31 ธ.ค. 67 10,999 13,899 แสดง - 31
30 ธ.ค. 67 - 1 ม.ค. 68 10,999 13,899 แสดง - 31
31 ธ.ค. 67 - 2 ม.ค. 68 10,999 13,899 แสดง - 31

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

SPHZ-M2. MUNZ  MALAYSIA (SKYWORLD THEME PARK)3D2N (MH)
SPHZ-M2. MUNZ MALAYSIA (SKYWORLD THEME PARK)3D2N (MH)
ราคาเริ่มต้น 7,999
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน