เวลาทำการ :
วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 09.00 - 18.00 น.
HOTLINE
066-168-6446

QQGO1MFM-NX012 มาเก๊า ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ นองปิง เวเนเชียน 4 วัน 2 คืน (รวมบัตรดิสนีย์) โดยสายการบิน Air Macau (NX) - XLTV250219

ค้นหาทัวร์สุดพิเศษ

ซ่อน

QQGO1MFM-NX012 มาเก๊า ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ นองปิง เวเนเชียน 4 วัน 2 คืน (รวมบัตรดิสนีย์) โดยสายการบิน Air Macau (NX)

รหัสทัวร์ : XLTV250219
QQGO1MFM-NX012 มาเก๊า ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ นองปิง เวเนเชียน 4 วัน 2 คืน (รวมบัตรดิสนีย์) โดยสายการบิน Air Macau (NX)

  • 4 ดาว
เดินทางช่วง
3 เม.ย. 68 - 30 มิ.ย. 68 ( 43 ช่วงวันเดินทาง )

ช่วงวันเดินทาง

วันที่เดินทาง ผู้ใหญ่ (พักคู่) ผู้ใหญ่ (พักเดี่ยว) ราคาอื่นๆ Group Size
3 เม.ย. 68 - 6 เม.ย. 68 22,900 29,800 แสดง - 21
4 เม.ย. 68 - 6 เม.ย. 68 22,900 29,800 แสดง - 21
4 เม.ย. 68 - 7 เม.ย. 68 24,900 31,800 แสดง - 21
5 เม.ย. 68 - 7 เม.ย. 68 24,900 31,800 แสดง - 21
10 เม.ย. 68 - 13 เม.ย. 68 28,900 35,800 แสดง - 21
11 เม.ย. 68 - 13 เม.ย. 68 28,900 35,800 แสดง - 21
17 เม.ย. 68 - 20 เม.ย. 68 22,900 29,800 แสดง - 21
18 เม.ย. 68 - 20 เม.ย. 68 22,900 29,800 แสดง - 21
18 เม.ย. 68 - 21 เม.ย. 68 22,900 29,800 แสดง - 21
19 เม.ย. 68 - 21 เม.ย. 68 22,900 29,800 แสดง - 21
24 เม.ย. 68 - 27 เม.ย. 68 22,900 29,800 แสดง - 21
25 เม.ย. 68 - 27 เม.ย. 68 22,900 29,800 แสดง - 21
25 เม.ย. 68 - 28 เม.ย. 68 22,900 29,800 แสดง - 21
26 เม.ย. 68 - 28 เม.ย. 68 22,900 29,800 แสดง - 21
2 พ.ค. 68 - 4 พ.ค. 68 25,900 32,800 แสดง - 21
8 พ.ค. 68 - 11 พ.ค. 68 22,900 29,800 แสดง - 21
9 พ.ค. 68 - 11 พ.ค. 68 22,900 29,800 แสดง - 21
9 พ.ค. 68 - 12 พ.ค. 68 24,900 31,800 แสดง - 21
10 พ.ค. 68 - 12 พ.ค. 68 24,900 31,800 แสดง - 21
15 พ.ค. 68 - 18 พ.ค. 68 22,900 29,800 แสดง - 21
16 พ.ค. 68 - 18 พ.ค. 68 22,900 29,800 แสดง - 21
16 พ.ค. 68 - 19 พ.ค. 68 22,900 29,800 แสดง - 21
17 พ.ค. 68 - 19 พ.ค. 68 22,900 29,800 แสดง - 21
22 พ.ค. 68 - 25 พ.ค. 68 22,900 29,800 แสดง - 21
23 พ.ค. 68 - 25 พ.ค. 68 22,900 29,800 แสดง - 21
23 พ.ค. 68 - 26 พ.ค. 68 22,900 29,800 แสดง - 21
24 พ.ค. 68 - 26 พ.ค. 68 22,900 29,800 แสดง - 21
29 พ.ค. 68 - 1 มิ.ย. 68 22,900 29,800 แสดง - 21
30 พ.ค. 68 - 1 มิ.ย. 68 22,900 29,800 แสดง - 21
30 พ.ค. 68 - 2 มิ.ย. 68 22,900 29,800 แสดง - 21
31 พ.ค. 68 - 2 มิ.ย. 68 22,900 29,800 แสดง - 21
5 มิ.ย. 68 - 8 มิ.ย. 68 22,900 29,800 แสดง - 21
6 มิ.ย. 68 - 8 มิ.ย. 68 22,900 29,800 แสดง - 21
7 มิ.ย. 68 - 9 มิ.ย. 68 22,900 29,800 แสดง - 21
13 มิ.ย. 68 - 15 มิ.ย. 68 24,900 31,800 แสดง - 21
13 มิ.ย. 68 - 16 มิ.ย. 68 22,900 29,800 แสดง - 21
14 มิ.ย. 68 - 16 มิ.ย. 68 22,900 29,800 แสดง - 21
19 มิ.ย. 68 - 22 มิ.ย. 68 22,900 29,800 แสดง - 21
20 มิ.ย. 68 - 22 มิ.ย. 68 22,900 29,800 แสดง - 21
21 มิ.ย. 68 - 23 มิ.ย. 68 22,900 29,800 แสดง - 21
26 มิ.ย. 68 - 29 มิ.ย. 68 22,900 29,800 แสดง - 21
27 มิ.ย. 68 - 29 มิ.ย. 68 22,900 29,800 แสดง - 21
28 มิ.ย. 68 - 30 มิ.ย. 68 22,900 29,800 แสดง - 21

รายละเอียดทัวร์

แชร์สินค้าให้เพื่อนทางอีเมล์

QQGO1MFM-NX012 มาเก๊า ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ นองปิง เวเนเชียน 4 วัน 2 คืน (รวมบัตรดิสนีย์) โดยสายการบิน Air Macau (NX)
QQGO1MFM-NX012 มาเก๊า ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์ นองปิง เวเนเชียน 4 วัน 2 คืน (รวมบัตรดิสนีย์) โดยสายการบิน Air Macau (NX)
ราคาเริ่มต้น 22,900
ใช้ , คั่น ระหว่างอีเมล์เพื่อส่งให้เพื่อนหลายคน